O número de mortes na BR-470 aumentou 44,3% em 2025 na comparação com 2024. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pela Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do ano passado, a rodovia registrou 1.066 acidentes, com 1.246 pessoas feridas e 101 mortes.

Principal ligação do Vale do Itajaí, a BR-470 ficou atrás apenas da BR-101 em número de acidentes e de vítimas fatais. A rodovia litorânea contabilizou 4.220 acidentes e 147 mortes em 2025.
O levantamento da PRF também chama atenção para o alto percentual de motocicletas envolvidas em acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina. Segundo o assessor de comunicação da corporação, Adriano Fiamoncini, quase metade das vítimas foi de motociclistas:
Ainda de acordo com o balanço da PRF, em 2025 foram registrados, nas 10 rodovias federais que cortam Santa Catarina, 8.174 acidentes, com 9.395 feridos e 434 mortes. Desde 2016, não havia registro de tantas mortes nas rodovias federais que atravessam o estado.

Durante as fiscalizações, condutas que aumentam o risco de acidentes de trânsito foram as mais flagradas, como dirigir sob efeito de álcool, transitar acima da velocidade permitida, ultrapassar em local proibido e utilizar o celular ao volante, detalha Fiamoncini:
OCORRÊNCIAS NAS RODOVIAS FEDERAIS DE SC EM 2025
| Ano 2025 | Acidentes | Feridos | Mortos |
| BR-101 | 4.220 | 4.616 | 147 |
| BR-282 | 1.379 | 1.759 | 100 |
| BR-470 | 1.066 | 1.246 | 101 |
| BR-280 | 880 | 1.069 | 44 |
| BR-116 | 328 | 381 | 23 |
| BR-163 | 135 | 153 | 5 |
| BR-153 | 71 | 83 | 10 |
| BR-480 | 58 | 54 | 3 |
| BR-158 | 35 | 31 | 1 |
| BR-285 | 2 | 3 | 0 |
| TOTAL | 8.174 | 9.395 | 434 |
OCORRÊNCIAS NAS RODOVIAS FEDERAIS DE SC EM 2024
| Ano 2024 | Acidentes | Feridos | Mortos |
| BR-101 | 4.375 | 4.719 | 124 |
| BR-282 | 1.440 | 1.800 | 122 |
| BR-470 | 1.116 | 1.351 | 70 |
| BR-280 | 754 | 891 | 47 |
| BR-116 | 358 | 389 | 35 |
| BR-163 | 124 | 141 | 04 |
| BR-153 | 95 | 129 | 11 |
| BR-480 | 69 | 58 | 1 |
| BR-158 | 37 | 42 | 1 |
| BR-285 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 8.374 | 9.526 | 415 |
BALANÇO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
| Ano | Acidentes | Feridos | Mortos |
| 2016 | 10.602 | 9.408 | 450 |
| 2017 | 10.658 | 9.758 | 381 |
| 2018 | 8.478 | 9.240 | 387 |
| 2019 | 8.424 | 10.276 | 403 |
| 2020 | 7.215 | 8.265 | 382 |
| 2021 | 7.880 | 8.691 | 357 |
| 2022 | 7.576 | 8.428 | 350 |
| 2023 | 7.789 | 8.598 | 364 |
| 2024 | 8.374 | 9.526 | 415 |
| 2025 | 8.174 | 9.395 | 434 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal

