A reinstalação dos medidores eletrônicos de velocidade nas rodovias federais de Santa Catarina está sendo realizada de forma escalonada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, distribuídas em 201 pontos da malha rodoviária federal no estado.

Segundo o DNIT, a implantação dos equipamentos segue o cronograma previsto no Termo de Referência do Edital nº 054/2025. A definição dos locais ocorre com base em critérios técnicos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 43/2021 do órgão, com previsão de conclusão da instalação ao longo de 12 meses.
Os primeiros pontos começaram a receber autorização para instalação em janeiro de 2026. A previsão inicial era de que os equipamentos entrassem em operação ainda em abril deste ano, após a conclusão das etapas de infraestrutura, instalação da sinalização e aferição metrológica, exigidas pelas normas vigentes.
Leia também: Dnit reinstala redutores de velocidade em trecho crítico da BR-470, em Gaspar
O órgão também destacou que a sinalização de regulamentação permanece válida independentemente da presença ou não de radares em funcionamento. Por isso, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade em todos os trechos sinalizados.
A lista atualizada dos equipamentos em operação pode ser consultada no Portal de Multas do DNIT, onde também estão disponíveis os estudos técnicos que justificam a implantação dos medidores eletrônicos.
| Rodovia | Km | Município | Situação |
| 153 | 35,015 | PONTE SERRADA | Em Instalação |
| 153 | 35,770 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 153 | 58,315 | IRANI | Em operação |
| 153 | 58,900 | IRANI | Em operação |
| 163 | 67,325 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 67,470 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 68,420 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 68,430 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 69,490 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 69,980 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 70,325 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 163 | 70,525 | SAO MIGUEL DO OESTE | Em fase de conferência |
| 280 | 1,515 | SAO FRANCISCO DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 4,930 | SAO FRANCISCO DO SUL | Em fase de conferência |
| 280 | 7,290 | SAO FRANCISCO DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 10,965 | SAO FRANCISCO DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 14,430 | SAO FRANCISCO DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 24,300 | ARAQUARI | Em Instalação |
| 280 | 28,700 | ARAQUARI | Em Instalação |
| 280 | 33,100 | ARAQUARI | Em Instalação |
| 280 | 68,320 | JARAGUA DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 72,795 | JARAGUA DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 75,335 | JARAGUA DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 75,570 | JARAGUA DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 78,740 | CORUPA | Em Instalação |
| 280 | 81,705 | CORUPA | Em Instalação |
| 280 | 84,795 | CORUPA | Em Instalação |
| 280 | 91,980 | CORUPA | Em Instalação |
| 280 | 95,510 | CORUPA | Em Instalação |
| 280 | 111,300 | SAO BENTO DO SUL | Em Instalação |
| 280 | 111,570 | SAO BENTO DO SUL | Em Instalação |
| 282 | 0,640 | FLORIANOPOLIS | Em Instalação |
| 282 | 3,470 | FLORIANOPOLIS | Em Instalação |
| 282 | 3,490 | FLORIANOPOLIS | Em Instalação |
| 282 | 16,950 | PALHOCA | Em Instalação |
| 282 | 21,006 | PALHOCA | Em Instalação |
| 282 | 22,365 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Em Instalação |
| 282 | 22,710 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Em Instalação |
| 282 | 27,400 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Em Instalação |
| 282 | 30,045 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Em Instalação |
| 282 | 32,060 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Em Instalação |
| 282 | 37,165 | AGUAS MORNAS | Em Instalação |
| 282 | 44,025 | AGUAS MORNAS | Em Instalação |
| 282 | 72,090 | RANCHO QUEIMADO | Em Instalação |
| 282 | 73,000 | RANCHO QUEIMADO | Em Instalação |
| 282 | 79,440 | RANCHO QUEIMADO | Em Instalação |
| 282 | 80,060 | RANCHO QUEIMADO | Em Instalação |
| 282 | 86,675 | ALFREDO WAGNER | Em Instalação |
| 282 | 86,980 | ALFREDO WAGNER | Em Instalação |
| 282 | 103,770 | ALFREDO WAGNER | Em Instalação |
| 282 | 111,070 | ALFREDO WAGNER | Em Instalação |
| 282 | 127,950 | BOM RETIRO | Em Instalação |
| 282 | 128,220 | BOM RETIRO | Em Instalação |
| 282 | 206,900 | LAGES | Em Instalação |
| 282 | 207,300 | LAGES | Em Instalação |
| 282 | 222,915 | LAGES | Em Instalação |
| 282 | 223,180 | LAGES | Em Instalação |
| 282 | 274,515 | SAO JOSE DO CERRITO | Em Instalação |
| 282 | 305,110 | VARGEM | Em fase de conferência |
| 282 | 306,120 | VARGEM | Em Instalação |
| 282 | 339,250 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 339,900 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 341,870 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 343,320 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 343,540 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 344,670 | CAMPOS NOVOS | Em Instalação |
| 282 | 368,745 | ERVAL VELHO | Em Instalação |
| 282 | 369,890 | ERVAL VELHO | Em Instalação |
| 282 | 370,250 | ERVAL VELHO | Em Instalação |
| 282 | 373,800 | ERVAL VELHO | Em Instalação |
| 282 | 377,060 | HERVAL D OESTE | Em Instalação |
| 282 | 383,580 | HERVAL D OESTE | Em Instalação |
| 282 | 384,165 | JOACABA | Em Instalação |
| 282 | 384,365 | JOACABA | Em Instalação |
| 282 | 436,890 | VARGEM BONITA | Em operação |
| 282 | 437,490 | IRANI | Em operação |
| 282 | 445,600 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 282 | 460,535 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 282 | 460,795 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 282 | 461,550 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 282 | 462,960 | PONTE SERRADA | Em operação |
| 282 | 487,520 | FAXINAL DOS GUEDES | Em Instalação |
| 282 | 488,400 | FAXINAL DOS GUEDES | Em Instalação |
| 282 | 488,825 | FAXINAL DOS GUEDES | Em Instalação |
| 282 | 498,980 | XANXERE | Em Instalação |
| 282 | 503,570 | XANXERE | Em fase de conferência |
| 282 | 503,985 | XANXERE | Em Instalação |
| 282 | 506,660 | XANXERE | Em Instalação |
| 282 | 507,525 | XANXERE | Em fase de conferência |
| 282 | 514,250 | XAXIM | Em Instalação |
| 282 | 514,685 | XAXIM | Em Instalação |
| 282 | 523,385 | XAXIM | Em Instalação |
| 282 | 523,685 | XAXIM | Em Instalação |
| 282 | 529,185 | CORDILHEIRA ALTA | Em operação |
| 282 | 529,245 | CORDILHEIRA ALTA | Em operação |
| 282 | 529,940 | CORDILHEIRA ALTA | Em Instalação |
| 282 | 530,215 | CORDILHEIRA ALTA | Em operação |
| 282 | 569,810 | NOVA ERECHIM | Em operação |
| 470 | 32,765 | GASPAR | Em Instalação |
| 470 | 32,942 | GASPAR | Em Instalação |
| 470 | 82,070 | RODEIO | Em Instalação |
| 470 | 88,955 | ASCURRA | Em Instalação |
| 470 | 97,540 | APIUNA | Em fase de conferência |
| 470 | 99,300 | APIUNA | Em Instalação |
| 470 | 111,100 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 111,330 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 120,845 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 121,465 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 122,420 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 123,110 | IBIRAMA | Em Instalação |
| 470 | 125,350 | LONTRAS | Em Instalação |
| 470 | 130,250 | LONTRAS | Em Instalação |
| 470 | 139,330 | RIO DO SUL | Em fase de conferência |
| 470 | 139,415 | RIO DO SUL | Em fase de conferência |
| 470 | 140,130 | RIO DO SUL | Em Instalação |
| 470 | 142,550 | RIO DO SUL | Em Instalação |
| 470 | 146,530 | RIO DO SUL | Em Instalação |
| 470 | 158,370 | TROMBUDO CENTRAL | Em Instalação |
| 470 | 168,550 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 168,830 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 173,570 | POUSO REDONDO | Em fase de conferência |
| 470 | 174,290 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 185,255 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 192,000 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 193,540 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 194,065 | POUSO REDONDO | Em Instalação |
| 470 | 199,520 | PONTE ALTA | Em Instalação |

